当前位置: 首页 >> 招生信息 >> 正文

138南华大学-广州实验室研究生协作培养基地调剂复试名单公示

2026年04月09日 08:39  点击:[]

复试名单公示如下,如有疑问,请联系0734-8282310

tj_yxsdm tj_yxsmc xm ksbh tj_zydm tj_zymc zzll wgy ywk1 ywk2 zf zf_tj bkzydm bkzymc
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 夏红慧 103846214110642 071000 生物学 69 74 124 111 378 378 071000 生物学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 谢展炜 105746000015273 071000 生物学 69 60 124 110 363 363 071000 生物学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 赵媛 105596210016755 071000 生物学 71 53 124 102 350 350 071010 生物化学与分子生物学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 喻宁 105746000004010 071000 生物学 65 52 115 117 349 349 071000 生物学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 付筱涵 103846214110644 071000 生物学 65 72 104 108 349 349 071000 生物学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 刘榆君 105746000015271 071000 生物学 63 45 117 121 346 346 071000 生物学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 刘洋 105046104904526 071000 生物学 71 60 103 110 344 344 071010 生物化学与分子生物学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 夏文澜 105426461008881 071000 生物学 74 56 107 101 338 338 071010 生物化学与分子生物学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 张静 105906543219036 071000 生物学 72 56 107 101 336 336 071000 生物学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 农颜菲 105906543215934 071000 生物学 66 45 118 106 335 335 071000 生物学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 余汨 102856210019983 071000 生物学 61 59 99 114 333 333 071000 生物学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 苏昱升 105646000008842 071000 生物学 72 39 118 104 333 333 071000 生物学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 李文倩 105426430508324 071000 生物学 70 71 89 102 332 332 071010 生物化学与分子生物学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 欧阳喜 105426433208489 071000 生物学 64 64 102 100 330 330 071003 生理学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 王珩臻 105326430505255 071000 生物学 70 71 90 98 329 329 071000 生物学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 胡文 143256432700005 071000 生物学 73 52 114 88 327 327 071000 生物学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 周文凤 105646000004517 071000 生物学 69 51 115 91 326 326 071000 生物学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 邓子熙 105336220708851 071000 生物学 68 59 106 92 325 325 071000 生物学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 吴俊铜 105596210007201 071000 生物学 68 49 108 98 323 323 0710Z2 生物医药
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 孙语涵 101836213423110 071000 生物学 76 54 88 102 320 320 071000 生物学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 李春梅 144306177000263 086000 生物与医药 54 67 123 104 348 348 086000 生物与医药
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 潘咏诗 144306196000020 086000 生物与医药 56 74 102 105 337 337 086000 生物与医药
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 张琴 144306110000137 086000 生物与医药 55 76 94 100 325 325 086001 生物技术与工程
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 邝琪珊 105596210007321 086000 生物与医药 79 75 73 89 316 316 086000 生物与医药
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 赖晓军 103846213410193 086000 生物与医药 63 58 89 99 309 309 086000 生物与医药
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 莫貴文 105596210004045 086000 生物与医药 70 36 102 101 309 309 086000 生物与医药
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 李姿 144306216001076 086000 生物与医药 60 76 81 92 309 309 086001 生物技术与工程
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 倪义昌 105596210011209 086000 生物与医药 69 52 100 81 302 302 086000 生物与医药
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 许铭元 103846214410749 086000 生物与医药 66 63 92 81 302 302 086000 生物与医药
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 蔡文悦 104596410304582 086000 生物与医药 67 62 77 94 300 300 086000 生物与医药
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 钱好 105906543213538 086000 生物与医药 79 68 63 87 297 297 086001 生物技术与工程
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 胡超文 105326440118200 086000 生物与医药 67 69 81 78 295 295 086000 生物与医药
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 刘雨晨 144306085000166 086000 生物与医药 56 52 97 90 295 295 086000 生物与医药
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 马炜浩 105426331018680 086000 生物与医药 73 63 64 94 294 294 086001 生物技术与工程
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 黄思仪 105586590103099 086000 生物与医药 62 67 76 84 289 289 086000 生物与医药
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 郭晓钢 144306107000129 086000 生物与医药 46 49 92 101 288 288 086000 生物与医药
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 罗芬 105586330109410 086000 生物与医药 72 68 78 69 287 287 086000 生物与医药
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 蔡宇琴 102696431915148 086000 生物与医药 58 60 93 72 283 283 086000 生物与医药
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 肖雯婷 102956213313258 086000 生物与医药 55 75 53 100 283 283 086002 制药工程
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 韦利春 144306124000025 086000 生物与医药 58 58 126 117 359 359 071005 微生物学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 周泽韬 144306175000036 086000 生物与医药 55 59 86 90 290 290 071009 细胞生物学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 向羿言 105426370208717 086000 生物与医药 70 68 77 60 275 275 071003 生理学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 彭政涛 103596210010571 105500 药学 60 66 254 0 380 380 105500 药学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 刘思许 121216000001444 105500 药学 71 59 235 0 365 365 105500 药学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 陈奕彤 121216000005127 105500 药学 62 48 254 0 364 364 105500 药学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 梁爽 121216000001262 105500 药学 78 61 219 0 358 358 105500 药学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 王乃龙 144306123000215 105500 药学 63 69 225 0 357 357 105500 药学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 张敏 121216000005608 105500 药学 71 54 226 0 351 351 105500 药学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 方言冰 121216000003857 105500 药学 71 69 199 0 339 339 105500 药学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 唐蕾蕾 121216000003941 105500 药学 69 60 210 0 339 339 105500 药学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 陈缓 105896107000257 105500 药学 57 55 226 0 338 338 105500 药学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 章玉兰 121216000005675 105500 药学 61 50 227 0 338 338 105500 药学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 艾嘉逸 101636000001244 105500 药学 66 59 211 0 336 336 105500 药学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 朱明鑫 105596210004211 105500 药学 72 66 191 0 329 329 105500 药学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 胡海 104596431900061 105500 药学 53 51 223 0 327 327 105500 药学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 罗娜 103126210006364 105500 药学 63 60 203 0 326 326 105500 药学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 汪美琳 105706567893118 105500 药学 64 53 204 0 321 321 105500 药学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 向平树 102516000004006 105500 药学 59 85 174 0 318 318 105500 药学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 王韬 105336431009463 105500 药学 69 84 165 0 318 318 105500 药学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 龚丽萍 104036105500356 105500 药学 64 54 197 0 315 315 105500 药学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 石炎垚 102856210019282 105500 药学 62 60 193 0 315 315 105500 药学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 殷紫嫣 105596210006311 105500 药学 69 71 173 0 313 313 105500 药学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 李秋萍 102516000009815 105500 药学 61 72 173 0 306 306 105500 药学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 唐明珠 105336431009468 105500 药学 65 65 170 0 300 300 105500 药学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 包子怡 105596210015404 105500 药学 58 56 181 0 295 295 105500 药学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 吕嘉怡 104036105500354 105500 药学 63 54 178 0 295 295 105500 药学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 李冰 103166210001470 105500 药学 63 58 173 0 294 294 105500 药学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 剡万万 106356329028149 105500 药学 71 47 218 0 336 336 100700 药学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 王苏棋 105336431003287 105500 药学 65 72 186 0 323 323 100700 药学
138 南华大学广州实验室研究生协作培养基地 王思蕊 105726202600836 105500 药学 69 49 195 0 313 313 100700 药学



上一条:南华大学2026年招收攻读博士学位研究生考试大纲
下一条:126南华大学-军事科学院军事医学研究院 研究生协作培养基地2026年硕士研究生招生复试录取工作方案

关闭

联系我们

地址:湖南省衡阳市蒸湘区常胜西路28号-北校区办公楼四楼

电话:0734-8282416(综合办)、0734-8282310(招生办)
0734-8282276(培养办)、0734-8281311(学位办)

关于我们

版权所有:南华大学党委研究生工作部/研究生院

技术支持:西安恒远翼展信息技术有限公司