南华大学2025年硕士研究生拟录取考生名单公示

2025年05月22日 14:46  点击:[]

南华大学2025年硕士研究生拟录取名单经学校研究生招生领导小组审核通过,现予以公示7天。如有异议,请在公示期内与学校研究生院招生办公室联系,联系电话:0734-8282310;联系人:胡老师,邹老师。

    监督电话: 0734-8281591

  详情见附件。  

南华大学研究生院

2025年5月22日 

序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取学院 拟录取专业 拟录取学习方式 拟录取类别 备注
1 罗仪 100555333302099 330 86.34 74.14 001马克思主义学院 010100哲学 全日制 非定向
2 王小瑜 103075211702141 329 85.32 73.61 001马克思主义学院 010100哲学 全日制 非定向
3 刘鼎 104225510913786 347 83.12 74.89 001马克思主义学院 010100哲学 全日制 非定向
4 李昕锦 105305430204382 323 85.66 73.02 001马克思主义学院 010100哲学 全日制 非定向
5 陈光仁 105305440404460 348 84.28 75.47 001马克思主义学院 010100哲学 全日制 非定向
6 胡烨佳 105335432308586 346 88.00 76.72 001马克思主义学院 010100哲学 全日制 非定向
7 刘嘉荣 105555431504289 329 80.60 71.72 001马克思主义学院 010100哲学 全日制 非定向
8 宁新宇 105555431804290 368 83.84 77.70 001马克思主义学院 010100哲学 全日制 非定向
9 龙明丽 105555431804292 328 84.04 72.98 001马克思主义学院 010100哲学 全日制 非定向
10 潘田浩峻 106735002001194 341 86.82 75.65 001马克思主义学院 010100哲学 全日制 非定向
11 闫文满 101835218219022 358 81.42 75.53 001马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 非定向
12 梁紫青 104035030500197 357 88.76 78.34 001马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 非定向
13 庞文艺 105305430504494 365 83.82 77.33 001马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 非定向
14 刘雨轩 105335430908191 357 85.22 76.93 001马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 非定向
15 刘宏伟 105425141310592 360 82.68 76.27 001马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 非定向
16 赵婉心 105425430510397 364 85.18 77.75 001马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 非定向
17 常心语 105425430510400 362 84.86 77.38 001马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 非定向
18 李一鸣 105425431510451 359 82.28 75.99 001马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 非定向
19 廖意林 105425431910495 358 86.20 77.44 001马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 非定向
20 彭若萱 105425432010508 357 85.54 77.06 001马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 非定向
21 彭方 105425611410862 359 85.36 77.22 001马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 非定向
22 王齐欢 105555141104317 378 87.08 80.19 001马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 非定向
23 冷思梦 105555431004297 361 86.44 77.90 001马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 非定向
24 曾非凡 105555431804307 353 85.70 76.64 001马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 非定向
25 郑欣怡 105555431904309 362 83.84 76.98 001马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 非定向
26 丁钰姣 105555431904311 356 86.92 77.49 001马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 非定向
27 杨嘉欣 105555432104312 342 86.72 75.73 001马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 非定向
28 李紫柔 105555432304314 377 85.54 79.46 001马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 非定向
29 秦敏 105555432904315 386 89.02 81.93 001马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 非定向
30 朱晶晶 105555433204316 324 85.70 73.16 001马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 非定向
31 王毕红 105555444004324 356 87.20 77.60 001马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 非定向
32 陈昕铖 106115003500036 367 89.28 79.75 001马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 非定向
33 胡霞 106175215012206 366 83.60 77.36 001马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 非定向
34 吴淑 107185431812645 366 89.12 79.57 001马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 非定向
35 刘柳 107185433112750 363 85.42 77.73 001马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 非定向
36 刘晨曦 115355431600412 365 89.88 79.75 001马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 非定向
37 周云帆 104515730001835 279 80.42 65.65 002资源环境与安全工程学院 081800地质资源与地质工程 全日制 非定向
38 舒丽萍 105425430709474 338 82.94 73.74 002资源环境与安全工程学院 081800地质资源与地质工程 全日制 非定向
39 廖倬锋 105555431004161 322 87.80 73.76 002资源环境与安全工程学院 081800地质资源与地质工程 全日制 非定向
40 陈祉岐 105555431004162 311 87.00 72.12 002资源环境与安全工程学院 081800地质资源与地质工程 全日制 非定向
41 张毅 105555431004163 308 84.80 70.88 002资源环境与安全工程学院 081800地质资源与地质工程 全日制 非定向
42 杨威威 106815000010756 315 73.95 67.38 002资源环境与安全工程学院 081800地质资源与地质工程 全日制 非定向
43 王子明 106995621121662 261 83.77 64.83 002资源环境与安全工程学院 081800地质资源与地质工程 全日制 非定向
44 高澄宇 100045361006953 302 86.90 71.00 002资源环境与安全工程学院 081900矿业工程 全日制 非定向
45 杨皓宇 100055140205770 269 74.16 61.94 002资源环境与安全工程学院 081900矿业工程 全日制 非定向
46 邓永根 102905218106393 272 72.32 61.57 002资源环境与安全工程学院 081900矿业工程 全日制 非定向
47 杨铠菁 102915212010288 293 74.56 64.98 002资源环境与安全工程学院 081900矿业工程 全日制 非定向
48 施超元 104975400348872 289 84.40 68.44 002资源环境与安全工程学院 081900矿业工程 全日制 非定向
49 潘彰圆 105365432706266 270 77.92 63.57 002资源环境与安全工程学院 081900矿业工程 全日制 非定向
50 伏加 105555431004148 274 84.20 66.56 002资源环境与安全工程学院 081900矿业工程 全日制 非定向
51 刘波 105555431004150 297 83.18 68.91 002资源环境与安全工程学院 081900矿业工程 全日制 非定向
52 谢章毅 105555431504151 282 87.14 68.70 002资源环境与安全工程学院 081900矿业工程 全日制 非定向
53 戴双阳 105555431804153 318 83.80 71.68 002资源环境与安全工程学院 081900矿业工程 全日制 非定向
54 徐捷 105555621804156 308 84.88 70.91 002资源环境与安全工程学院 081900矿业工程 全日制 非定向
55 严建昌 106175202005967 286 80.76 66.62 002资源环境与安全工程学院 081900矿业工程 全日制 非定向
56 阳希麟 106215085403800 304 75.92 66.85 002资源环境与安全工程学院 081900矿业工程 全日制 非定向
57 刘嘉玲 106815000011563 290 82.02 67.61 002资源环境与安全工程学院 081900矿业工程 全日制 非定向
58 李润涛 118455004007414 280 78.80 65.12 002资源环境与安全工程学院 081900矿业工程 全日制 非定向
59 秦德康 100055370509452 279 79.70 65.36 002资源环境与安全工程学院 083000环境科学与工程 全日制 非定向
60 郭嘉鑫 102525210006541 295 73.64 64.86 002资源环境与安全工程学院 083000环境科学与工程 全日制 非定向
61 蒋雪雨 102925210501418 277 79.50 65.04 002资源环境与安全工程学院 083000环境科学与工程 全日制 非定向
62 谭逸扬 104045085405253 269 69.60 60.12 002资源环境与安全工程学院 083000环境科学与工程 全日制 非定向
63 向光强 105555432804157 314 86.57 72.31 002资源环境与安全工程学院 083000环境科学与工程 全日制 非定向
64 栾雨欣 106115501500461 311 81.96 70.11 002资源环境与安全工程学院 083000环境科学与工程 全日制 非定向
65 赵丽 106745000000834 282 77.62 64.89 002资源环境与安全工程学院 083000环境科学与工程 全日制 非定向
66 陈文程 116605204002144 267 82.46 65.02 002资源环境与安全工程学院 083000环境科学与工程 全日制 非定向
67 付强 100075000007077 295 72.00 64.20 002资源环境与安全工程学院 083700安全科学与工程 全日制 非定向
68 刘志东 102905211214167 371 72.70 73.60 002资源环境与安全工程学院 083700安全科学与工程 全日制 非定向
69 文培安 105335230310883 265 70.49 60.00 002资源环境与安全工程学院 083700安全科学与工程 全日制 非定向
70 刘宸 105555150204176 284 80.20 66.16 002资源环境与安全工程学院 083700安全科学与工程 全日制 非定向
71 向心楠 105555431004167 269 72.40 61.24 002资源环境与安全工程学院 083700安全科学与工程 全日制 非定向
72 李源智 105555431804171 262 68.92 59.01 002资源环境与安全工程学院 083700安全科学与工程 全日制 非定向
73 肖嘉雄 105555432304174 278 60.88 57.71 002资源环境与安全工程学院 083700安全科学与工程 全日制 非定向
74 黄彦琳 105555520204179 303 64.86 62.30 002资源环境与安全工程学院 083700安全科学与工程 全日制 非定向
75 马瑞 106995142114876 306 63.40 62.08 002资源环境与安全工程学院 083700安全科学与工程 全日制 非定向
76 贾丁懿 114135610307110 311 76.33 67.85 002资源环境与安全工程学院 083700安全科学与工程 全日制 非定向
77 陈子芃 100195431010632 265 76.48 62.39 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
78 李睿轩 100525001701550 286 70.12 62.37 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
79 张博浩 100655001002190 268 78.92 63.73 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
80 李宏 100825101404089 261 76.46 61.90 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
81 赵倩 101085210003218 260 74.94 61.18 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
82 张佳丽 101085210004124 311 77.20 68.20 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
83 李耀耀 101095015141422 294 78.24 66.58 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
84 杨镇瑗 101125202506854 299 69.38 63.63 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
85 胡文娇 101425140400517 273 85.34 66.90 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
86 李子宁 101905210403226 267 75.94 62.42 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
87 叶晓童 102255414807946 262 77.50 62.44 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
88 章龙伟 102515000009609 262 71.20 59.92 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
89 张步凡 102565210001582 294 73.08 64.51 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
90 赵莹莹 102565210002066 288 67.24 61.46 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
91 佘朝阳 102565210002155 265 70.92 60.17 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
92 王薛杰 102805250006632 262 89.76 67.34 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
93 周锦扬 102845213322258 266 86.26 66.42 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
94 赖楚瑜 102855210020192 270 85.52 66.61 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
95 肖熠名 102875210612589 278 70.88 61.71 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
96 孟波 102885500008918 257 90.76 67.14 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向 退役大学生计划
97 张敬硕 102905210606123 269 77.32 63.21 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
98 李倩璘 102905211211528 301 71.26 64.62 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
99 王燚彬 102905211213266 285 69.94 62.17 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
100 周昱良 102905211704428 299 61.68 60.55 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
101 袁嘉璐 102915210100415 282 78.28 65.15 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
102 邓宇豪 102915210100417 268 71.03 60.57 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
103 张仁杰 102915212010417 296 77.98 66.71 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
104 彭昊喆 102925210602464 268 80.52 64.37 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
105 陈华 102935210111703 317 76.46 68.62 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
106 李长宽 102935210209346 291 86.66 69.58 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
107 安炳尧 102955211912783 275 71.22 61.49 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
108 昌怡宁 102955213113240 278 72.88 62.51 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
109 周卫东 102955213514811 309 84.44 70.86 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
110 王岑浩 103005211006836 299 83.66 69.34 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
111 董彬 103005211007314 265 82.82 64.93 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
112 张念涛 103005213306342 264 77.54 62.70 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
113 曹广才 103045214204977 273 77.32 63.69 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
114 蔡舒雅 103325210402895 272 78.94 64.22 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
115 苗家源 103385210006646 285 76.80 64.92 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
116 陈瑾 103455210009763 264 76.98 62.47 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
117 魏雪莹 103465210000441 275 78.56 64.42 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
118 李炫静 103605342202818 285 75.28 64.31 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
119 李秀平 103615210004685 279 88.52 68.89 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
120 王尔泰 103665210000063 286 65.62 60.57 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
121 黎雄 103865210605423 269 76.14 62.74 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
122 张伟宇 103905440303754 276 79.50 64.92 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
123 岳媛媛 104035085402417 300 84.00 69.60 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
124 李权 104045085406077 261 74.20 61.00 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
125 谢丹 104065361602028 281 79.08 65.35 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
126 杜晓雨 104255540005472 268 71.18 60.63 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
127 吴天昊 104275370603614 308 69.92 64.93 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
128 张峰源 104275371004731 296 76.30 66.04 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
129 张家辉 104595411060161 278 79.38 65.11 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
130 蔡书倩 104905104003518 282 87.62 68.89 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
131 陈泓羽 104915310308141 283 75.25 64.06 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
132 张诗琴 104915310308152 297 68.68 63.11 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
133 李清华 104915320109897 263 84.66 65.42 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
134 李永健 104915320306906 313 82.82 70.69 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
135 何凯威 104915320307417 253 75.80 60.68 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向 退役大学生计划
136 彭丝露 104975400344478 279 71.36 62.02 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
137 李志文 104975400344619 268 77.94 63.34 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
138 陈秀梅 104975400349813 284 65.30 60.20 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
139 熊涛 104975400349881 286 88.08 69.55 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
140 阎俊桦 104975400351141 284 70.77 62.39 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
141 施豪杰 105115038217827 275 69.14 60.66 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
142 刘建 105125210464360 283 73.32 63.29 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
143 陈丽萍 105325360910228 266 74.24 61.62 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
144 廖丹丹 105325432407837 262 82.88 64.59 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
145 刘杨 105335431010835 320 82.64 71.46 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
146 刘鑫 105335431010836 321 63.72 64.01 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
147 罗烨 105335431810848 301 75.19 66.20 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
148 唐静 105335610310949 333 78.00 71.16 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
149 何琪 105365431003208 261 78.56 62.74 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
150 周岐泽 105365431506810 295 73.27 64.71 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
151 胡顺 105365431804059 292 67.90 62.20 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
152 丰秀恒 105365431806217 260 75.78 61.51 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
153 朱文哲 105365432407086 274 80.08 64.91 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
154 谷志军 105425432209189 313 73.12 66.81 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
155 游虹 105545414501023 262 77.80 62.56 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
156 陈博威 105555431004708 309 86.60 71.72 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
157 钟洁雄 105555431004929 285 76.18 64.67 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
158 彭云昆 105555431804710 308 84.00 70.56 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
159 王梦茹 105555431804715 279 74.26 63.18 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
160 谭咏 105555431804717 322 69.66 66.50 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
161 袁雨青 105555432604719 337 74.98 70.43 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
162 赵绚 105555432904705 360 88.88 78.75 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
163 木浩宇 105555616004721 310 60.56 61.42 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
164 张天任 105595210006478 265 77.85 62.94 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
165 何方铭 105745000002093 324 74.98 68.87 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
166 赵浩东 105895839012587 291 72.66 63.98 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
167 单天颂 105935411308113 269 73.34 61.62 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
168 胡丹 106135085408083 317 81.78 70.75 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
169 赵晓宇 106135085702170 283 68.94 61.54 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
170 李孟杰 106155085400884 285 82.16 67.07 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
171 赵天昊 106155085400929 262 81.80 64.16 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
172 吴泓尧 106155085500059 293 78.14 66.42 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
173 汪泽鹏 106175201002025 280 78.12 64.85 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
174 李鼎铨 106225085404055 294 60.80 59.60 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
175 张坤 106575413023092 278 78.44 64.74 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
176 刘文华 106745000002970 310 80.46 69.38 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
177 邱豪 106985324411269 268 72.66 61.22 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
178 崔增源 106985370413075 261 78.04 62.54 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
179 万洪涛 106985431015860 268 78.30 63.48 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
180 谭文豪 107005416315058 274 82.60 65.92 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
181 谢皓宇 107085615304790 292 80.13 67.09 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
182 李勃颍 107095142400130 283 76.08 64.39 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
183 宋雯慧 107105410815631 297 83.94 69.22 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
184 王炫宇 107105432412208 261 74.06 60.94 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
185 刘莲亭 107105511412864 278 77.42 64.33 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
186 朱韶武 107495000006233 263 77.18 62.43 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
187 汪若男 108565210001345 281 75.06 63.74 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
188 耿承志 110655852108299 268 76.54 62.77 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
189 石娟 110755000007486 281 81.62 66.37 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
190 梁增辉 114135410705842 288 74.80 64.48 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
191 储皖湘 114145111641450 309 76.94 67.86 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
192 任泽轩 114155116500327 303 62.58 61.39 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
193 戴鑫波 116465331009323 290 81.44 67.38 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
194 张湘媛 116605205002562 299 77.00 66.68 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
195 刘坤龙 116605205002600 300 79.94 67.98 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
196 孟祥凯 116645113184708 268 86.82 66.89 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
197 何志刚 116645162024115 269 85.84 66.62 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
198 周乐 118455003004191 286 80.52 66.53 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
199 黄永祺 118455004006889 267 80.32 64.17 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
200 刘鹏 118455005008357 286 70.62 62.57 002资源环境与安全工程学院 085700资源与环境 全日制 非定向
201 胡尧柳 100045432109288 361 75.20 73.40 003语言文学学院 050200外国语言文学 全日制 非定向
202 张兆 102945211112711 361 76.84 74.06 003语言文学学院 050200外国语言文学 全日制 非定向
203 夏欣怡 105345431706574 378 74.04 74.98 003语言文学学院 050200外国语言文学 全日制 非定向
204 张美艳 105425431823556 354 71.00 70.88 003语言文学学院 050200外国语言文学 全日制 非定向
205 莫林慧 105425431824101 369 74.16 73.94 003语言文学学院 050200外国语言文学 全日制 非定向
206 庾瑞 105425433024119 356 80.88 75.07 003语言文学学院 050200外国语言文学 全日制 非定向
207 涂亚兰 105555431806275 381 75.56 75.94 003语言文学学院 050200外国语言文学 全日制 非定向
208 耿佳怡 105555431806278 371 73.52 73.93 003语言文学学院 050200外国语言文学 全日制 非定向
209 周婷婷 100795000000835 370 87.80 79.52 003语言文学学院 055100翻译 全日制 非定向
210 王盈盈 102905211014303 360 87.48 78.19 003语言文学学院 055100翻译 全日制 非定向
211 周柳静 103945442811080 377 76.44 75.82 003语言文学学院 055100翻译 全日制 非定向
212 谢雨茜 105325431021377 354 87.12 77.33 003语言文学学院 055100翻译 全日制 非定向
213 孙菲阳 105425431023752 365 89.32 79.53 003语言文学学院 055100翻译 全日制 非定向
214 谭希娅 105555431006260 385 82.60 79.24 003语言文学学院 055100翻译 全日制 非定向
215 漆祥玲 105555431606262 380 76.88 76.35 003语言文学学院 055100翻译 全日制 非定向
216 贺薇冰 105555431806264 351 77.52 73.13 003语言文学学院 055100翻译 全日制 非定向
217 秦辉涛 105555431806268 376 76.60 75.76 003语言文学学院 055100翻译 全日制 非定向
218 周叶林 105555431906269 386 85.88 80.67 003语言文学学院 055100翻译 全日制 非定向
219 肖圆 105555431906270 366 75.96 74.30 003语言文学学院 055100翻译 全日制 非定向
220 刘洋 105555432006271 352 79.92 74.21 003语言文学学院 055100翻译 全日制 非定向
221 朱玉凤 106195055100563 372 81.20 77.12 003语言文学学院 055100翻译 全日制 非定向
222 蔡进华 118465010001578 371 86.44 79.10 003语言文学学院 055100翻译 全日制 非定向
223 胡刘俊 118465010003289 374 85.00 78.88 003语言文学学院 055100翻译 全日制 非定向
224 周蕾 118465010003584 361 85.80 77.64 003语言文学学院 055100翻译 全日制 非定向
225 李志强 100275218150143 308 72.40 65.92 004数理学院 070100数学 全日制 非定向
226 陈嘉园 101455000017172 275 69.31 60.72 004数理学院 070100数学 全日制 非定向 退役大学生计划
227 陈炽宏 102555250007093 302 75.82 66.57 004数理学院 070100数学 全日制 非定向
228 周艳婷 102935210902960 308 77.73 68.05 004数理学院 070100数学 全日制 非定向
229 王震巍 102945213412776 303 73.19 65.64 004数理学院 070100数学 全日制 非定向
230 黄小军 103455210008276 281 82.83 66.85 004数理学院 070100数学 全日制 非定向
231 吕欣欣 104145070100048 303 81.95 69.14 004数理学院 070100数学 全日制 非定向
232 杨延 105555130904282 349 83.13 75.13 004数理学院 070100数学 全日制 非定向
233 孙浩田 105555412204285 309 78.97 68.67 004数理学院 070100数学 全日制 非定向
234 谭啸峰 105555431804277 350 94.34 79.74 004数理学院 070100数学 全日制 非定向
235 陈诚旭 105555432604280 381 88.98 81.31 004数理学院 070100数学 全日制 非定向
236 田积云 105595210006288 319 82.84 71.42 004数理学院 070100数学 全日制 非定向
237 冯安琪 105595210012760 306 74.67 66.59 004数理学院 070100数学 全日制 非定向
238 程亮 105745000006538 329 73.19 68.76 004数理学院 070100数学 全日制 非定向
239 袁佳俊 105745000007371 348 82.67 74.83 004数理学院 070100数学 全日制 非定向
240 裴诺一 106165070100017 297 77.35 66.58 004数理学院 070100数学 全日制 非定向
241 沈良进 106365070100479 307 75.92 67.21 004数理学院 070100数学 全日制 非定向
242 林才通 106385070100023 288 71.96 63.34 004数理学院 070100数学 全日制 非定向
243 杨梦姣 107005411711008 297 84.23 69.33 004数理学院 070100数学 全日制 非定向
244 谢志国 110785123411990 309 84.30 70.80 004数理学院 070100数学 全日制 非定向
245 黄嫣然 100105432308294 321 86.76 73.22 005化学化工学院 070300化学 全日制 非定向
246 杜昌远 103375210000180 303 77.24 67.26 005化学化工学院 070300化学 全日制 非定向
247 苏嘉锐 103845214309435 295 78.64 66.86 005化学化工学院 070300化学 全日制 非定向
248 罗洁倩 104035070300308 287 75.56 64.66 005化学化工学院 070300化学 全日制 非定向
249 刘铭炜 104255540010783 284 79.12 65.73 005化学化工学院 070300化学 全日制 非定向
250 段锐 105325431706554 298 68.28 63.07 005化学化工学院 070300化学 全日制 非定向
251 吴俐瑶 105325432606583 300 82.32 68.93 005化学化工学院 070300化学 全日制 非定向
252 邓娴婧 105555431004358 332 66.68 66.51 005化学化工学院 070300化学 全日制 非定向
253 胡欣怡 105555431004359 336 67.44 67.30 005化学化工学院 070300化学 全日制 非定向
254 让森炎 105555431004360 374 66.04 71.30 005化学化工学院 070300化学 全日制 非定向
255 贺丽芳 105555431704362 346 72.92 70.69 005化学化工学院 070300化学 全日制 非定向
256 谢美 105555431804363 366 82.08 76.75 005化学化工学院 070300化学 全日制 非定向
257 谢雨欣 105555432504365 340 68.96 68.38 005化学化工学院 070300化学 全日制 非定向
258 田江东 105555520904372 300 68.68 63.47 005化学化工学院 070300化学 全日制 非定向
259 罗羽新 105555520904373 359 67.40 70.04 005化学化工学院 070300化学 全日制 非定向
260 洪琼 105905678919360 274 75.48 63.07 005化学化工学院 070300化学 全日制 非定向
261 戈美婷 105905678921545 330 77.52 70.61 005化学化工学院 070300化学 全日制 非定向
262 马雪菲 105555105550002 0 86.70 86.70 005化学化工学院 070300化学 全日制 非定向 推免生
263 邱郑乐美 105555105550001 0 74.30 74.30 005化学化工学院 070300化学 全日制 非定向 推免生
264 孙文杰 100095371401621 274 79.04 64.50 005化学化工学院 085600材料与化工 全日制 非定向
265 刘磊 100545000003059 289 80.72 66.97 005化学化工学院 085600材料与化工 全日制 非定向
266 李岩 101885210802872 287 72.64 63.50 005化学化工学院 085600材料与化工 全日制 非定向
