一、人事档案转递
我校2022年录取的研究生在正式录取后,由研究生院招生办统一出具调档函,人事档案的邮寄到所属学院,具体地址如下:
 
  
   
    | 序号 | 学院 | 2022级研究生档案投递地址 | 档案投递联系人 | 联系人电话 | 
   
    | 1 | 机械工程学院 | 湖南省衡阳市南华大学红湘校区机械工程学院 | 曹远龙 | 17388976560 | 
   
    | 2 | 电气工程学院 | 湖南省衡阳市南华大学雨母校区电气工程学院 | 管龙陵 | 13407341578 | 
   
    | 3 | 核科学技术学院 | 湖南省衡阳市南华大学红湘校区核科学技术学院 | 曾永艳 | 17526378807 | 
   
    | 4 | 资源环境与安全工程学院 | 湖南省衡阳市南华大学红湘校区资源环境与安全工程学院 | 穆述鑫 | 13253621618 | 
   
    | 5 | 计算机学院 | 湖南省衡阳市南华大学雨母校区计算机学院 | 杨雅文 | 18773469208 | 
   
    | 6 | 土木工程学院 | 湖南省衡阳市南华大学红湘校区土木工程学院 | 石梅玲 | 15155666960 | 
   
    | 7 | 松霖建筑与设计艺术学院 | 湖南省衡阳市南华大学雨母校区松霖建筑与设计艺术学院 | 王美玲 | 15570916307 | 
   
    | 8 | 化学化工学院 | 湖南省衡阳市南华大学红湘校区化学化工学院 | 瞿菲菲 | 13080613931 | 
   
    | 9 | 数理学院 | 湖南省衡阳市南华大学雨母校区数理学院 | 陈会文 | 18229228086 | 
   
    | 10 | 衡阳医学院 | 湖南省衡阳市南华大学红湘校区衡阳医学院 | 谢卓熠 | 15197281559 | 
   
    | 11 | 药学院 | 湖南省衡阳市南华大学红湘校区药学院 | 彭美 | 18207499940 | 
   
    | 12 | 公共卫生学院 | 湖南省衡阳市南华大学红湘校区公共卫生学院 | 王文雨 | 17680770871 | 
   
    | 13 | 护理学院 | 湖南省衡阳市南华大学红湘校区护理学院办公室 | 刘玉环 | 0734-8281344 | 
   
    | 14 | 经济管理与法学学院 | 湖南省衡阳市南华大学雨母校区经济管理与法学学院 | 蒋晓莹 | 15896630723 | 
   
    | 15 | MBA教育中心 | 湖南省衡阳市南华大学红湘校区MBA教育中心 | 雷振华 | 18073444157 | 
   
    | 16 | 语言文学学院 | 湖南省衡阳市南华大学雨母校区语言文学学院 | 曾斌 | 18607348500 | 
   
    | 17 | 马克思主义学院 | 湖南省衡阳市南华大学雨母校区马克思主义学院 | 何芳 | 15096007061 | 
   
    | 18 | 第一临床学院 | 湖南省衡阳市南华大学附属第一医院科教科 | 王峰 | 0734-8279018 | 
   
    | 19 | 第二临床学院 | 湖南省衡阳市南华大学附属第二医院科教科 | 傅亚 | 15096066802 | 
   
    | 20 | 南华临床学院 | 湖南省衡阳市南华大学附属南华医院科教科 | 肖凡 | 18229224670 | 
   
    | 21 | 附属长沙中心医院 | 湖南省长沙市南华大学附属长沙中心医院科教科 | 党委 | 13755021503 | 
   
    | 22 | 协作培养医院 | 湖南省衡阳市南华大学红湘校区衡阳医学院 | 周君仪 | 18873477525 | 
  
 
 
二、党团关系
1、团员关系转接
2022级研究生团员,请在智慧团建内提出转接申请,转入单位为南华大学***学院2022级研究生团支部,如:2022级机械工程学院的研究生团员转入“南华大学机械工程学院2022级研究生团支部”,并由所在学院确认其团员身份(可拍照或扫描团员证或原团组织出具的团员身份证明),确认身份后由各学院研究生团支部书记负责审批。各学院团支部负责人联系方式如下:
 
  
   
    | 序号 | 2022级研究生团支部名称 | 管理员姓名 | 管理员QQ号 | 管理员电话 | 
   
    | 1 | 机械工程学院2022级研究生团支部 | 赵莉 | 2421409031 | 15575511816 | 
   
    | 2 | 电气工程学院2022级研究生团支部 | 张艳珍 | 3477275437 | 17886961899 | 
   
    | 3 | 核科学技术学院2022级研究生团支部 | 杨睿 | 52777450 | 18080255972 | 
   
    | 4 | 资源环境与安全工程学院2022级研究生团支部 | 黄丹 | 2201175548 | 18711795184 | 
   
    | 5 | 计算机学院2022级研究生团支部 | 扶鹏飞 | 229193404 | 13786084265 | 
   
    | 6 | 土木工程学院2022级研究生团支部 | 王钧哲 | 1249341242 | 15698066685 | 
   
    | 7 | 松霖建筑与设计艺术学院2022级研究生团支部 | 叶子昊 | 1278973373 | 15091270796 | 
   
    | 8 | 化学化工学院2022级研究生团支部 | 邹禧凤 | 2592914146 | 15616640162 | 
   
    | 9 | 数理学院2022级研究生团支部 | 陈超 | 596780289 | 13721021695 | 
   
    | 10 | 衡阳医学院2022级研究生团支部 | 龙柔 | 514631270 | 18670918692 | 
   
    | 11 | 药学院2022级研究生团支部 | 刘美静 | 2675215923 | 13398940353 | 
   
    | 12 | 公共卫生学院2022级研究生团支部 | 彭昌民 | 309769212 | 18152617808 | 
   
    | 13 | 护理学院2022级研究生团支部 | 熊彭燕 | 3219283385 | 18375907401 | 
   
    | 14 | 经济管理与法学学院2022级研究生团支部 | 雷悦 | 1056329577 | 18821676981 | 
   
    | 15 | 语言文学学院2022级研究生团支部 | 谭睿洁 | 1134875645 | 15111147924 | 
   
    | 16 | 马克思主义学院2022级研究生团支部 | 颜坚 | 2656316137 | 17674736696 | 
   
    | 17 | 第一临床学院2022级研究生团支部 | 李美玲 | 857758393 | 18216076345 | 
   
    | 18 | 第二临床学院2022级研究生团支部 | 曾莎莎 | 1242687504 | 17763616778 | 
   
    | 19 | 南华临床学院2022级研究生团支部 | 胡梦思 | 2605965184 | 15273948093 | 
   
    | 20 | 附属长沙中心医院2022级研究生团支部 | 尹洁 | 2511682901 | 15608426683 | 
   
    | 21 | 协作培养单位2022级研究生团支部 | 林俊旭 | 995829845 | 13189749536 | 
  
 
 
2、党组织关系转接
(1)党组织关系由省内转入的新生党员,须由原党组织在“全国党员管理信息系统”中发起转出申请,目的地党组织为转入的党支部,系统自动生成路径,网上审批完成接转。
(2)党组织关系由省外转入的新生党员。携带在“全国党员管理信息系统”中导出打印的党员登记表(须由原党组织上级党委盖章)和纸质《中国共产党党员组织关系介绍信》(组织关系转往南华大学附属长沙中心医院的介绍信抬头填写“中共长沙市委组织部”,转往校本部各二级学院和其他直属型附属医院的介绍信抬头填写“中共南华大学党委”,转往协作培养单位的介绍信抬头请咨询相关培养单位),组织关系转往南华大学附属长沙中心医院的到长沙市委组织部办理,转往其他二级学院(附属医院)到由党支部书记汇总后到党委组织部组织科(第一办公楼509室)办理转往其他协作培养单位的到培养单位所在地办理。
注意事项:
1.根据党员组织关系接转权限,不接收党支部、党总支开出的纸质党员组织关系介绍信。
2.不接收超过预备期未转正的预备党员组织关系介绍信。
3.接收组织关系前党支部须审核党员档案。
 
                  南华大学党委研究生工作部
                      2022年6月1日