南华大学军事科学院军事医学研究院研究生协作培养基地调剂复试名单公示

2021年04月08日 16:23  点击:[]

根据《南华大学衡阳医学院2021年硕士研究生复试录取工作方案》https://yxy.usc.edu.cn/info/2049/3549.htm和《南华大学公共卫生学院2021年硕士研究生复试工作方案https://gwxy.usc.edu.cn/info/1004/4049.htm调剂规则:

1、基础医学接受第一志愿为医学门类(报考专业代码前两位数字是10)的调剂生和第一志愿为0778基础医学的调剂生复试考生选拔第一优先原则是本科为基础医学类、临床医学类、口腔医学类、医学检验专业,第二优先的是统考科目英语成绩的排名。

2、生物学接受第一志愿为理学门类的调剂生(报考专业代码前两位数字是07)。生物化学与分子生物学方向复试考生选拔第一优先原则是本科为生物科学类、医学、化学类专业,第二优先的是统考科目英语成绩的排名。

3100400公共卫生与预防医学专业择优遴选原则为:本科为预防医学专业或卫生检验与检疫专业,如考生的一志愿自命题考试科目不同于我校招生简章中发布的考试科目,学院根据全国统考科目(外国语+政治)初试成绩进行选拔,择优遴选进入复试的考生名单。

现将择优遴选名单公布如下:基础医学和生物学复试比例为1:2;公共卫生与预防医学复试比例为1:3。


序号 考生姓名 考生编号 毕业专业 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 总分 调剂专业代码 调剂专业名称 调剂研究方向
1 陈怡婧 105701567893189 医学检验 75 72 196 0 343 100100 基础医学 病理学与病理生理学
2 杨沁灵 106101100200288 临床医学 74 68 170 0 312 100100 基础医学 病理学与病理生理学
3 朱媛 105591210007774 临床医学 74 69 159 0 302 100100 基础医学 病理学与病理生理学
4 李文婧 105331432104239 医学检验 73 64 179 0 316 100100 基础医学 病理学与病理生理学
5 郭哲言 106311000285615 医学检验 70 78 231 0 379 100100 基础医学 病理学与病理生理学
6 黄子倩 100621000104494 临床医学 69 68 214 0 351 100100 基础医学 病理学与病理生理学
7 张楚月 107301121004589 口腔医学 69 72 163 0 304 100100 基础医学 病理学与病理生理学
8 喻玲 100251360102370 医学检验技术 68 65 229 0 362 100100 基础医学 病理学与病理生理学
9 尚慧 106311000281978 医学检验 68 64 192 0 324 100100 基础医学 病理学与病理生理学
10 袁樱月 106101100110061 基础医学 68 57 191 0 316 100100 基础医学 病理学与病理生理学
11 鲁玲君 103431511903608 医学检验技术 67 65 179 0 311 100100 基础医学 病理学与病理生理学
12 吕鑫 103131110301338 医学影像学 66 69 192 0 327 100100 基础医学 病理学与病理生理学
13 彭嘉琪 103431431103347 医学检验技术 66 65 188 0 319 100100 基础医学 病理学与病理生理学
14 伍梦迪 104861303023354 医学检验 65 69 214 0 348 100100 基础医学 病理学与病理生理学
15 崔礼虎 102851212509634 麻醉学 65 66 178 0 309 100100 基础医学 病理学与病理生理学
16 陈超 106981611100677 临床医学 65 53 185 0 303 100100 基础医学 病理学与病理生理学
17 陈舒 104871000104130 临床医学 63 70 187 0 320 100100 基础医学 病理学与病理生理学
18 向芷青 105331430504161 医学检验技术 61 68 210 0 339 100100 基础医学 病理学与病理生理学
19 黄一琛 102261004001289 临床医学 61 78 189 0 328 100100 基础医学 病理学与病理生理学
20 王丽彬 106101105100041 医学影像学 61 57 203 0 321 100100 基础医学 病理学与病理生理学


序号 考生姓名 考生编号 毕业专业 报考专业代码 业务课一名称 业务课二名 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 总分 调剂专业代码 调剂专业名称 调剂研究方向
1 张裕 105421431509055 生物制药 071008 普通生物化学 细胞生物学 71 62 112 57 302 071000 生物学 生物化学与分子生物学
2 陈露 102801210014166 生物科学 071000 细胞生物学 生物化学(理工) 66 61 101 61 289 071000 生物学 生物化学与分子生物学
3 赵丽 107181322212645 生物科学 071005 生物化学(自命题) 细胞生物学 62 69 114 94 339 071000 生物学 生物化学与分子生物学
4 韩思缦 103191141901543 生物科学 071000 普通生物化学 细胞生物学 62 65 68 96 291 071000 生物学 生物化学与分子生物学
5 刘贺丽 104591411020236 生物制药 071000 生物化学 细胞生物学 61 68 93 86 308 071000 生物学 生物化学与分子生物学
6 陈红蕾 103191371421387 生物科学 071000 普通生物化学 细胞生物学 60 61 74 119 314 071000 生物学 生物化学与分子生物学
7 陈阳 104221510915891 生物制药 071009 生物化学 细胞生物学 60 61 88 102 311 071000 生物学 生物化学与分子生物学
8 刘帅 105581330109260 生物工程 071000 生物化学(一) 细胞生物学 60 61 82 87 290 071000 生物学 生物化学与分子生物学


序号 xm ksbh 毕业专业 外国语 政治理论 统考总分 ywk1 zf 调剂专业 调剂研究方向
1 宋晓娜 911011006000447 预防医学 62 71 133 180 313 公共卫生与预防医学 卫生毒理学
2 楚巧鸿 105331370703266 预防医学 59 73 132 220 352 公共卫生与预防医学 卫生毒理学
3 陈果 104861305024260 预防医学 51 75 126 183 309 公共卫生与预防医学 卫生毒理学


 

上一条:南华大学107401社会医学与卫生事业管理调剂复试结果公示
下一条:南华大学协作培养单位调剂复试名单

关闭

联系我们

地址:湖南省衡阳市蒸湘区常胜西路28号-北校区办公楼四楼

电话:0734-8282416(综合办)、0734-8282310(招生办)
0734-8282276(培养办)、0734-8281311(学位办)

关于我们

版权所有:南华大学党委研究生工作部/研究生院

技术支持:西安恒远翼展信息技术有限公司