当前位置: 首页 >> 招生信息 >> 正文

南华大学-广州实验室研究生协作培养基地调剂复试指标调整及成绩的公示

2026年04月10日 11:10  点击:[]

  因本次药学学硕调剂无考生参加复试,经学校同意,将该专业2个调剂指标调整至药学专硕用于录取工作。现将调剂复试成绩及拟录取情况公示7天:4月10日-4月17日。如有异议,请在公示期内实名反映。联系电话:广州实验室 15868747614   学校研招办0734-8282310


排名 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取方向码 拟录取方向名称 学习方式 录取类别 录取意见
1 105746000015273 谢展炜 363 90.4 79.72 071000 生物学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
2 103846214110644 付筱涵 349 88.4 77.24 071000 生物学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
3 105426433208489 欧阳喜 330 91 76 071000 生物学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
4 105426461008881 夏文澜 338 88.4 75.92 071000 生物学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
5 105426430508324 李文倩 332 89.2 75.52 071000 生物学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
6 101836213423110 孙语涵 320 92 75.2 071000 生物学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 放弃录取
7 105336220708851 邓子熙 325 88.4 74.36 071000 生物学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
8 105906543215934 农颜菲 335 84.4 73.96 071000 生物学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
9 105596210016755 赵媛 350 75.4 72.16 071000 生物学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
10 105906543219036 张静 336 76.2 70.8 071000 生物学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
11 103846214110642 夏红慧 378 60.6 69.6 071000 生物学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
12 105046104904526 刘洋 344 66.2 67.76 071000 生物学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
13 105746000004010 喻宁 349 64 67.48 071000 生物学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
14 105746000015271 刘榆君 346 62.2 66.4 071000 生物学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
15 143256432700005 胡文 327 66.4 65.8 071000 生物学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
16 102856210019983 余汨 333 64.4 65.72 071000 生物学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
17 105326430505255 王珩臻 329 63.6 64.92 071000 生物学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
18 105646000004517 周文凤 326 63.6 64.56 071000 生物学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
19 105646000008842 苏昱升 333 61.4 64.52 071000 生物学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
20 105596210007201 吴俊铜 323 60 62.76 071000 生物学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
1 144306196000020 潘咏诗 337 92 77.24 086000 生物与医药 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
2 103846213410193 赖晓军 309 91.8 73.8 086000 生物与医药 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
3 105596210011209 倪义昌 302 92.4 73.2 086000 生物与医药 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
4 144306085000166 刘雨晨 295 91.8 72.12 086000 生物与医药 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
5 105426331018680 马炜浩 294 91.8 72 086000 生物与医药 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
6 144306175000036 周泽韬 290 92.6 71.84 086000 生物与医药 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
7 105586590103099 黄思仪 289 91.6 71.32 086000 生物与医药 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
8 105586330109410 罗芬 287 92 71.24 086000 生物与医药 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
9 105426370208717 向羿言 275 94.2 70.68 086000 生物与医药 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
10 144306216001076 李姿 309 81 69.48 086000 生物与医药 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
11 144306107000129 郭晓钢 288 85.6 68.8 086000 生物与医药 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
12 144306110000137 张琴 325 74.2 68.68 086000 生物与医药 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
13 144306177000263 李春梅 348 62 66.56 086000 生物与医药 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
14 105596210007321 邝琪珊 316 62.2 62.8 086000 生物与医药 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
15 105326440118200 胡超文 295 65 61.4 086000 生物与医药 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
16 102696431915148 蔡宇琴 283 68.4 61.32 086000 生物与医药 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
17 103846214410749 许铭元 302 62.2 61.12 086000 生物与医药 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
18 104596410304582 蔡文悦 300 60.8 60.32 086000 生物与医药 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
19 105906543213538 钱好 297 60.6 59.88 086000 生物与医药 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
1 103596210010571 彭政涛 380 89 81.2 105500 药学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 放弃录取
2 121216000001444 刘思许 365 89.17 79.47 105500 药学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
3 144306123000215 王乃龙 357 91.17 79.31 105500 药学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
4 121216000005127 陈奕彤 364 86 78.08 105500 药学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
5 121216000003857 方言冰 339 89 76.28 105500 药学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
6 105596210004211 朱明鑫 329 88 74.68 105500 药学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
7 105336431003287 王苏棋 323 88.5 74.16 105500 药学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
8 102856210019282 石炎垚 315 88.67 73.27 105500 药学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
9 105336431009463 王韬 318 87.5 73.16 105500 药学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 放弃录取
10 104036105500356 龚丽萍 315 86.5 72.4 105500 药学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
11 104036105500354 吕嘉怡 295 87.34 70.34 105500 药学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
12 121216000005675 章玉兰 338 74.17 70.23 105500 药学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
13 103166210001470 李冰 294 83.34 68.62 105500 药学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
14 105726202600836 王思蕊 313 75.84 67.9 105500 药学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
15 101636000001244 艾嘉逸 336 68 67.52 105500 药学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
16 121216000003941 唐蕾蕾 339 66.67 67.35 105500 药学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
17 103126210006364 罗娜 326 69.17 66.79 105500 药学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
18 105706567893118 汪美琳 321 68.67 65.99 105500 药学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
19 121216000001262 梁爽 358 57.5 65.96 105500 药学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
20 102516000004006 向平树 318 67.84 65.3 105500 药学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
21 104596431900061 胡海 327 64.17 64.91 105500 药学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
22 105896107000257 陈缓 338 60.17 64.63 105500 药学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
23 121216000005608 张敏 351 55.5 64.32 105500 药学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
24 106356329028149 剡万万 336 58.34 63.66 105500 药学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
25 105596210006311 殷紫嫣 313 64.84 63.5 105500 药学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
26 102516000009815 李秋萍 306 66.34 63.26 105500 药学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
27 105336431009468 唐明珠 300 58.84 59.54 105500 药学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业


上一条:南华大学-广州实验室研究生协作培养基地调剂拟录取公示
下一条:南华大学2026年招收攻读博士学位研究生考试大纲

关闭

联系我们

地址:湖南省衡阳市蒸湘区常胜西路28号-北校区办公楼四楼

电话:0734-8282416(综合办)、0734-8282310(招生办)
0734-8282276(培养办)、0734-8281311(学位办)

关于我们

版权所有:南华大学党委研究生工作部/研究生院

技术支持:西安恒远翼展信息技术有限公司